幼儿体质测评记录
新塘幼儿园幼儿体质测评记录表
测评项目:1、2 班级:中(6) 时间:9.3
1.坐位体前区、2.10米折返跑、3.立定跳远、4.小球掷远、5.双脚连续跳、6.走平衡木
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 测评情况 | 得分 | 项目 | 测评情况 | 得分 |
1 | 薛诣涵 | 女 | 1 | 9.8 | 2 | 2 | 6.3 | 5 |
2 | 单屹程 | 男 | 1 | 0.9 | 0 | 2 | 7.6 | 3 |
3 | 庞晓佳 | 女 | 1 | 9.9 | 2 | 2 | 7.4 | 4 |
4 | 黄孜墨 | 女 | 1 | 15.1 | 4 | 2 | 6.1 | 5 |
5 | 肖凌菡 | 女 | 1 | 10.9 | 3 | 2 | 6.6 | 5 |
6 | 胡美琪 | 女 | 1 | 5.9 | 1 | 2 | 6.7 | 5 |
7 | 荆宸霖 | 男 | 1 | 2.2 | 1 | 2 | 9.1 | 1 |
8 | 谢欣橦 | 男 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 7.0 | 4 |
9 | 陶梓菲 | 女 | 1 | 11.0 | 3 | 2 | 6.0 | 5 |
10 | 徐宁晞 | 女 | 1 | 19.8 | 5 | 2 | 6.8 | 4 |
11 | 陈奕嘉 | 男 | 1 | 6.1 | 2 | 2 | 8.9 | 2 |
12 | 刘梓墨 | 男 | 1 | 4.0 | 2 | 2 | 6.0 | 5 |
13 | 刘家旗 | 男 | 1 | 19.9 | 5 | 2 | 7.7 | 3 |
14 | 蒋梓渝 | 男 | 1 | 16.2 | 5 | 2 | 6.6 | 4 |
15 | 吴嘉佑 | 男 | 1 | 5.1 | 2 | 2 | 7.3 | 3 |
16 | 李淳政 | 男 | 1 | 11.1 | 4 | 2 | 6.8 | 3 |
17 | 张梓琪 | 女 | 1 | 11.9 | 3 | 2 | 7.8 | 3 |
18 | 徐梓谦 | 男 | 1 | 15.6 | 5 | 2 | 6.4 | 5 |
19 | 陶书宸 | 男 | 1 | 8.1 | 3 | 2 | 7.1 | 3 |
20 | 龙悦芯 | 女 | 1 | 3.4 | 1 | 2 | 9.5 | 1 |
21 | 马敬轩 | 男 | 1 | 10.5 | 3 | 2 | 6.9 | 4 |
22 | 敖梓旭 | 男 | 1 | 7.8 | 3 | 2 | 6.8 | 4 |
23 | 敖梓俊 | 男 | 1 | 0.9 | 0 | 2 | 7.3 | 3 |
24 | 赵梓辰 | 男 | 1 | 4.8 | 2 | 2 | 6.0 | 5 |
25 | 陈洺阳 | 男 | 1 | 5.1 | 2 | 2 | 6.6 | 4 |
26 | 周槿娴 | 女 | 1 | 19.6 | 5 | 2 | 6.5 | 5 |
27 | 朱文妤 | 女 | 1 | 5.0 | 1 | 2 | 8.5 | 3 |
28 | 戴子怡 | 女 | 1 | 10.5 | 3 | 2 | 6.6 | 5 |
29 | 徐翌菡 | 女 | 1 | 3.7 | 1 | 2 | 7.8 | 3 |
30 | 任涵宇 | 男 | 1 | 8.8 | 3 | 2 | 6.8 | 4 |
31 | 徐伊洛 | 女 | 1 | 3.1 | 1 | 2 | 5.8 | 5 |
32 | 郭诗语 | 女 | 1 | 13.1 | 3 | 2 | 6.5 | 5 |
33 | 庞梓宸 | 男 | 1 | 3.0 | 1 | 2 | 7.6 | 3 |
34 | 肖林含 | 女 | 1 | 10.1 | 3 | 2 | 9.6 | 3 |
35 | 庄清扬 | 女 | 1 | 13.5 | 4 | 2 | 7.3 | 4 |
36 | 沈思妤 | 女 | 1 | 11.0 | 3 | 2 | 6.4 | 5 |
新塘幼儿园幼儿体质测评记录表
测评项目:3、4 班级:中(6) 时间:9.6
1.坐位体前区、2.10米折返跑、3.立定跳远、4.小球掷远、5.双脚连续跳、6.走平衡木
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 测评情况 | 得分 | 项目 | 测评情况 | 得分 |
1 | 薛诣涵 | 女 | 3 | 110.0 | 5 | 4 | 4.9 | 4 |
2 | 单屹程 | 男 | 3 | 70.0 | 2 | 4 | 4.9 | 3 |
3 | 庞晓佳 | 女 | 3 | 107.0 | 5 | 4 | 5.0 | 4 |
4 | 黄孜墨 | 女 | 3 | 100.0 | 5 | 4 | 2.7 | 2 |
5 | 肖凌菡 | 女 | 3 | 107.0 | 5 | 4 | 6.0 | 4 |
6 | 胡美琪 | 女 | 3 | 120.0 | 5 | 4 | 3.3 | 2 |
7 | 荆宸霖 | 男 | 3 | 102.0 | 4 | 4 | 4.8 | 2 |
8 | 谢欣橦 | 男 | 3 | 110.0 | 5 | 4 | 5.3 | 3 |
9 | 陶梓菲 | 女 | 3 | 102.0 | 4 | 4 | 4.1 | 2 |
10 | 徐宁晞 | 女 | 3 | 120.0 | 5 | 4 | 5.5 | 3 |
11 | 陈奕嘉 | 男 | 3 | 70.0 | 2 | 4 | 5.9 | 3 |
12 | 刘梓墨 | 男 | 3 | 105.0 | 4 | 4 | 4.6 | 2 |
13 | 刘家旗 | 男 | 3 | 120.0 | 5 | 4 | 4.8 | 3 |
14 | 蒋梓渝 | 男 | 3 | 120.0 | 5 | 4 | 8.0 | 4 |
15 | 吴嘉佑 | 男 | 3 | 98.0 | 4 | 4 | 3.6 | 2 |
16 | 李淳政 | 男 | 3 | 130.0 | 5 | 4 | 8.0 | 4 |
17 | 张梓琪 | 女 | 3 | 100.0 | 5 | 4 | 5.0 | 4 |
18 | 徐梓谦 | 男 | 3 | 110.0 | 5 | 4 | 4.1 | 2 |
19 | 陶书宸 | 男 | 3 | 120.0 | 5 | 4 | 5.1 | 2 |
20 | 龙悦芯 | 女 | 3 | 40.0 | 0 | 4 | 4.2 | 2 |
21 | 马敬轩 | 男 | 3 | 110.0 | 5 | 4 | 6.3 | 3 |
22 | 敖梓旭 | 男 | 3 | 130.0 | 5 | 4 | 6.8 | 3 |
23 | 敖梓俊 | 男 | 3 | 92.0 | 3 | 4 | 4.1 | 2 |
24 | 赵梓辰 | 男 | 3 | 110.0 | 5 | 4 | 5.1 | 3 |
25 | 陈洺阳 | 男 | 3 | 100.0 | 4 | 4 | 5.5 | 3 |
26 | 周槿娴 | 女 | 3 | 128.0 | 5 | 4 | 2.9 | 1 |
27 | 朱文妤 | 女 | 3 | 110.0 | 5 | 4 | 4.9 | 4 |
28 | 戴子怡 | 女 | 3 | 110.0 | 5 | 4 | 5.1 | 4 |
29 | 徐翌菡 | 女 | 3 | 98.0 | 5 | 4 | 3.1 | 2 |
30 | 任涵宇 | 男 | 3 | 110.0 | 5 | 4 | 4.6 | 3 |
31 | 徐伊洛 | 女 | 3 | 125.0 | 5 | 4 | 8.0 | 4 |
32 | 郭诗语 | 女 | 3 | 105.0 | 5 | 4 | 4.0 | 2 |
33 | 庞梓宸 | 男 | 3 | 120.0 | 5 | 4 | 4.8 | 3 |
34 | 肖林含 | 女 | 3 | 120.0 | 5 | 4 | 4.0 | 4 |
35 | 庄清扬 | 女 | 3 | 110.0 | 5 | 4 | 3.3 | 2 |
36 | 沈思妤 | 女 | 3 | 113.0 | 5 | 4 | 3.9 | 2 |
新塘幼儿园幼儿体质测评记录表
测评项目:5、6 班级:中(6) 时间:9.10
1.坐位体前区、2.10米折返跑、3.立定跳远、4.小球掷远、5.双脚连续跳、6.走平衡木
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 测评情况 | 得分 | 项目 | 测评情况 | 得分 | |
1 | 薛诣涵 | 女 | 5 | 4.8 | 5 | 6 | 5.8 | 4 | |
2 | 单屹程 | 男 | 5 | 5.0 | 5 | 6 | 31.0 | 0 | |
3 | 庞晓佳 | 女 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.9 | 4 | |
4 | 黄孜墨 | 女 | 5 | 6.0 | 4 | 6 | 14.9 | 2 | |
5 | 肖凌菡 | 女 | 5 | 4.2 | 5 | 6 | 3.9 | 5 | |
6 | 胡美琪 | 女 | 5 | 4.2 | 5 | 6 | 7.1 | 3 | |
7 | 荆宸霖 | 男 | 5 | 4.4 | 5 | 6 | 10.0 | 2 | |
8 | 谢欣橦 | 男 | 5 | 4.4 | 5 | 6 | 17.7 | 2 | |
9 | 陶梓菲 | 女 | 5 | 4.9 | 4 | 6 | 10.5 | 2 | |
10 | 徐宁晞 | 女 | 5 | 3.5 | 5 | 6 | 8.8 | 2 | |
11 | 陈奕嘉 | 男 | 5 | 5.5 | 4 | 6 | 32.0 | 0 | |
12 | 刘梓墨 | 男 | 5 | 4.8 | 5 | 6 | 10.1 | 2 | |
13 | 刘家旗 | 男 | 5 | 3.9 | 5 | 6 | 13.7 | 2 | |
14 | 蒋梓渝 | 男 | 5 | 3.9 | 5 | 6 | 5.5 | 3 | |
15 | 吴嘉佑 | 男 | 5 | 5.4 | 4 | 6 | 10.3 | 2 | |
16 | 李淳政 | 男 | 5 | 4.2 | 5 | 6 | 5.9 | 3 | |
17 | 张梓琪 | 女 | 5 | 5.0 | 5 | 6 | 26.9 | 0 | |
18 | 徐梓谦 | 男 | 5 | 3.7 | 5 | 6 | 7.4 | 3 | |
19 | 陶书宸 | 男 | 5 | 4.6 | 5 | 6 | 8.5 | 2 | |
20 | 龙悦芯 | 女 | 5 | 11.0 | 1 | 6 | 30.0 | 0 | |
21 | 马敬轩 | 男 | 5 | 4.9 | 5 | 6 | 26.0 | 1 | |
22 | 敖梓旭 | 男 | 5 | 4.1 | 5 | 6 | 11.3 | 2 | |
23 | 敖梓俊 | 男 | 5 | 5.1 | 4 | 6 | 17.3 | 1 | |
24 | 赵梓辰 | 男 | 5 | 4.7 | 5 | 6 | 13.9 | 2 | |
25 | 陈洺阳 | 男 | 5 | 5.2 | 4 | 6 | 6.6 | 3 | |
26 | 周槿娴 | 女 | 5 | 3.8 | 5 | 6 | 3.4 | 5 | |
27 | 朱文妤 | 女 | 5 | 3.9 | 5 | 6 | 9.0 | 3 | |
28 | 戴子怡 | 女 | 5 | 4.8 | 5 | 6 | 8.1 | 3 | |
29 | 徐翌菡 | 女 | 5 | 4.7 | 5 | 6 | 18.7 | 1 | |
30 | 任涵宇 | 男 | 5 | 4.3 | 5 | 6 | 14.8 | 2 | |
31 | 徐伊洛 | 女 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 8.0 | 3 | |
32 | 郭诗语 | 女 | 5 | 4.9 | 5 | 6 | 5.9 | 3 | |
33 | 庞梓宸 | 男 | 5 | 4.2 | 5 | 6 | 5.8 | 4 | |
34 | 肖林含 | 女 | 5 | 3.9 | 5 | 6 | 8.8 | 4 | |
35 | 庄清扬 | 女 | 5 | 4.8 | 5 | 6 | 8.1 | 3 | |
36 | 沈思妤 | 女 | 5 | 4.2 | 5 | 6 | 17.1 | 1 |
用户登录