新塘幼儿园第十九周幼儿食谱
第十九周幼儿食谱
(2024.1.2~2024.1.5)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 元旦放假 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 大米饭 洋葱炒猪心 上汤西兰花 虾仁炖蛋 | 绿豆大米饭 年糕烧排骨 青菜炒香菇 山药木耳汤 | 大米饭 咖喱鸡块 清炒菠菜 茭白肉丝汤 | 藜麦大米饭 红烧莲藕丸子 西芹炒香干 海带冬瓜汤 | |
午点 | 千禧 黄金糕 | 金桔 娃娃菜牛肉面 | 红提 南瓜圆子羹 | 猕猴桃 巧克力餐包 |
12月营养分析
热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
(千卡) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
摄入量 | 650.14 | 25.66 | 25.99 | 80.05 | 149.48 | 0.285 | 0.221 | 29.23 | 203.75 | 2.91 | 4.46 |
推荐量 | 734.25 | 25.57 | 26.52 | 97.69 | 289.48 | 0.34 | 0.34 | 33.95 | 378.9 | 5.684 | 6 |
摄入量百分比 | 88.50% | 100.30% | 98% | 81.90% | 51.60% | 83.80% | 65% | 86.10% | 53.80% | 51.20% | 74.30% |
用户登录