新塘幼儿园第十周幼儿食谱
第十周幼儿食谱
(2023.10.30~2023.11.3)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 大米饭 百叶卷肉 红烧萝卜 山药芙蓉汤 | 大米饭 蜜汁小鸡腿 杭白菜蘑菇炒肉丝 番茄蛋花汤 | 紫米饭 洋葱炒牛肉 地三鲜 黄瓜嫩豆腐汤 | 大米饭 清蒸鸦片鱼 西葫芦炒肉片 鸡毛菜蛋皮汤 | 营养饭 (青菜、玉米粒、胡萝卜、鸡蛋、虾仁) 冬瓜花鸭汤 |
午点 | 苹果 核桃包 | 金果 松小贝 | 蜜桔 小云吞 | 羊角蜜 烧麦 | 香蕉 奶香红豆面包 |
十月营养分析
| 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
| (千卡) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
| 摄入量 | 730.95 | 26.96 | 28.44 | 93.96 | 132.48 | 0.336 | 0.239 | 36.64 | 216.7 | 3.087 | 5.94 |
| 推荐量 | 727.74 | 25.37 | 26.29 | 96.86 | 287.95 | 0.338 | 0.338 | 33.8 | 375.9 | 5.639 | 6 |
| 摄入量百分比 | 100.40% | 106.30% | 108.20% | 97% | 46% | 99.30% | 70.80% | 108.40% | 57.60% | 54.70% | 98.90% |

用户登录