新塘幼儿园第五周幼儿食谱
第五周幼儿食谱
(2023.9.25~2023.9.28)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 大米饭 百叶卷肉 蒜蓉空心菜 西湖牛肉羹 | 小米杂粮饭 宫保鸡丁 芥蓝炒肉片 娃娃菜虾仁汤 | 大米饭 清蒸鸦片鱼 上汤草头 白萝卜肉丸汤 | 红豆大米饭 糖醋里脊 番茄炒鸡蛋 丝瓜口蘑汤 |
托班换餐 | 清蒸鳕鱼 | |||
午点 | 千禧 猪猪包 | 苹果 芝麻汤圆 | 石榴 草莓蛋糕 | 蜜桃 海苔芝士面包 |
本月营养分析
热量(千卡) | 热量(千焦) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | 维生素A(微克RAE) | 维生素B1(毫克) | 维生素B2(毫克) | 维生素C(毫克) | 钙(毫克) | 锌(毫克) | 铁(毫克) | |
摄入量 | 715.89 | 2995.99 | 29.62 | 27.19 | 90.44 | 174.03 | 0.321 | 0.287 | 39.7 | 249.57 | 3.375 | 6.64 |
推荐量 | 7,20.81 | 3016.58 | 25.18 | 26.04 | 96.12 | 286.23 | 0.336 | 0.336 | 33.62 | 372.45 | 5.587 | 6 |
摄入量百分比 | 99.30% | 99.30% | 117.70% | 104.40% | 94.10% | 60.80% | 95.60% | 85.50% | 118.10% | 67.00% | 60.40% | 110.60% |
三大营养素占总热量的百分比 | 脂肪 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 优质蛋白质 | ||||||||
要求 | 现状 | 要求 | 现状 | 要求 | 现状 | 要求 | 豆类 | 动物性食物 | ||||
摄入量 | (千卡) | 214.8 - 250.6 | 244.7 | 85.9 - 107.4 | 118.5 | 357.9 - 429.5 | 361.8 | 摄入量(克) | ≥ 14.81 | 0.87(2.94%) | 17.87(60.31%) | |
(千焦) | 898.8 - 1048.6 | 1024.1 | 359.5 - 449.4 | 495.9 | 1498.0 - 1797.6 | 1514 | ||||||
占总热量% | 30-35 | 34.2 | 12-15 | 16.55 | 50-60 | 50.54 | 占优质蛋白质总量% | ≥ 50 | 18.74 (63.25) 正常 |
用户登录