新塘幼儿园第四周幼儿食谱
第四周幼儿食谱
(2023.9.18~2023.9.22)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 大米饭 可乐鸡根 茼蒿炒干丝 罗宋汤 | 绿豆大米饭 红烧莲藕丸子 莴苣炒木耳 紫菜虾米汤 | 大米饭 大蒜子烧鳝筒 茭白炒肉末 黄瓜蛋花汤 | 燕麦饭 胡萝卜烧花鸭 清炒五号菜 番茄金针菇嫩豆腐汤 | 营养饭 (青菜、玉米粒、胡萝卜、鸡蛋、虾仁) 菠菜猪肝汤 |
托班换餐 | 大蒜子烧鳝丝 | ||||
午点 | 阳光玫瑰葡萄 蒸山药 | 红柚 小牛角可颂 | 枣子 葱花卷 | 猕猴桃 皮蛋瘦肉粥 | 西梅 松松蛋糕 |
本周营养分析
| 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
| (千卡) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
| 摄入量 | 690.18 | 28.22 | 26.79 | 86.16 | 257.07 | 0.277 | 0.379 | 62.15 | 248.5 | 3.339 | 8.3 |
| 推荐量 | 723.29 | 25.28 | 26.13 | 96.41 | 287.32 | 0.337 | 0.337 | 33.73 | 374.64 | 5.62 | 6 |
| 摄入量百分比 | 95.40% | 111.60% | 102.50% | 89.40% | 89.50% | 82.20% | 112.30% | 184.20% | 66.30% | 59.40% | 138.40% |

用户登录