新塘幼儿园第十九周幼儿食谱
第十九周幼儿食谱
(2023.6.12~2023.6.16)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 照烧小鸡腿 包菜炒胡萝卜 肉末炖蛋 | 薏米杂粮饭 清蒸龙利鱼 茼蒿炒香干 番茄金针菇汤 | 白米饭 土豆烧肉 茭白炒莴苣丝 芙蓉鲜蔬汤 | 白米饭 黄瓜炒大虾 蒜蓉空心菜 冬瓜肉丸汤 | 紫米饭 宫保鸡丁 青菜炒香菇 裙带菜豆腐汤 |
午点 | 蓝莓 南瓜百合汤 | 西瓜 | 蜜宝 绿豆汤 | 橙子 核桃包 | 羊角蜜 粒粒火腿包 |
本周营养分析
| 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
| (千卡) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
| 摄入量 | 744.49 | 30.75 | 28.88 | 93.21 | 157.19 | 0.26 | 0.194 | 29.73 | 320.8 | 2.768 | 5.98 |
| 推荐量 | 759.99 | 26.24 | 27.46 | 100.45 | 294.97 | 0.345 | 0.345 | 34.5 | 389.95 | 5.849 | 6 |
| 摄入量百分比 | 98% | 117.20% | 105.20% | 92.80% | 53.30% | 75.40% | 56.40% | 86.20% | 82.30% | 47.30% | 99.60% |

用户登录