新塘幼儿园第十八周幼儿食谱
第十八周幼儿食谱
(2023.6.5~2023.6.9)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 百叶卷肉 西兰花炒杏鲍菇 白菜鸭血汤 | 小米饭 清蒸鸦片鱼 西芹炒胡萝卜 茭白肉丝汤 | 白米饭 糖醋里脊 丝瓜炒鸡蛋 紫菜虾米汤 | 白米饭 洋葱炒猪心 青椒炒蘑菇 菠菜鱼丸汤 | 燕麦饭 板栗烧仔排 山药炒木耳 青菜猪肝汤 |
托班换餐 | 清蒸鳕鱼 | ||||
午点 | 枇杷 香菇鸡丝面 | 哈密瓜 | 苹果 红豆黑米粥 | 梨 小笼包 | 香蕉 芋头蛋糕 |
本周营养分析
| 热量 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
| (千卡) | (千焦) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
| 摄入量 | 768.35 | 3215.53 | 31.66 | 28.04 | 100.34 | 243.72 | 0.493 | 0.346 | 29.03 | 302.51 | 3.724 | 10.31 |
| 推荐量 | 759.66 | 3179.18 | 26.23 | 27.44 | 100.42 | 294.8 | 0.345 | 0.345 | 34.48 | 389.6 | 5.844 | 6 |
| 摄入量百分比 | 101.10% | 101.10% | 120.70% | 102.20% | 99.90% | 82.70% | 143.10% | 100.40% | 84.20% | 77.60% | 63.70% | 171.90% |

用户登录