新塘幼儿园第十五周幼儿食谱
第十五周幼儿食谱
(2023.5.15~2023.5.19)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 糖醋仔排 清炒牛心菜 白菜鸭血汤 | 红米饭 胡萝卜烧花鸭 油面筋炒五号菜 番茄蛋花汤 | 白米饭 鱼香肉丝 芦笋炒虾仁 罗宋汤 | 白米饭 红烧小鸡腿 茭白炒木耳 芙蓉鲜蔬汤 | 血糯饭 清蒸鳕鱼 药芹炒肉丝 青菜豆腐汤 |
午点 | 蜜橘 小云吞 | 西瓜 草莓蛋糕 | 千禧、蓝莓 小米粥 卤香干 | 凤梨 黄金糕 | 羊角蜜 肉松小贝 |
本周营养分析
| 热量 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
| (千卡) | (千焦) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
| 摄入量 | 695.85 | 2912.13 | 28.51 | 26.46 | 88.22 | 139.4 | 0.369 | 0.25 | 27.81 | 259.3 | 3.277 | 6.81 |
| 推荐量 | 757.29 | 3169.26 | 26.14 | 27.36 | 100.17 | 293.69 | 0.344 | 0.344 | 34.37 | 387.38 | 5.811 | 6 |
| 摄入量百分比 | 91.90% | 91.90% | 109.10% | 96.70% | 88.10% | 47.50% | 107.30% | 72.80% | 80.90% | 66.90% | 56.40% | 113.50% |

用户登录