新塘幼儿园第十四周幼儿食谱
第十四周幼儿食谱
(2023.5.8~2023.5.12)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 蒜香鸡翅中 什锦时蔬 (豌豆、玉米粒、胡萝卜) 冬瓜虾米汤 | 荞麦饭 咖喱土豆烧肉 炒青菜 黄瓜蛋花汤 | 白米饭 洋葱炒猪心 杭白菜炒蘑菇 茼蒿鱼丸汤 | 白米饭 红烧莲藕丸子 清炒鸡毛菜 草头蘑菇汤 | 红豆饭 竹笋排骨汤 胡萝卜鸡蛋炒包菜
|
午点 | 苹果 小笼包 | 蜜瓜 软心饼 | 橙子 香菇鸡丝面 | 香梨 芝麻汤圆 | 红提 南瓜蛋糕 |
本周营养分析
热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
(千卡) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
摄入量 | 791.38 | 29.11 | 31.97 | 98.84 | 148.88 | 0.397 | 0.29 | 35.72 | 240.48 | 3.577 | 5.53 |
推荐量 | 756.09 | 26.11 | 27.32 | 100.09 | 293.34 | 0.343 | 0.343 | 34.33 | 386.67 | 5.8 | 6 |
摄入量百分比 | 104.70% | 111.50% | 117% | 98.80% | 50.80% | 115.60% | 84.60% | 104% | 62.20% | 61.70% | 92.10% |
用户登录