新塘幼儿园第十二周幼儿食谱
第十二周幼儿食谱
(2023.4.23~2023.4.28)
时段 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 蜜汁鸡根 肉末烩豆腐 芙蓉鲜蔬汤 | 燕麦饭 红烧大排 清炒菠菜 萝卜牛肉汤 | 白米饭 盐水基围虾 茄汁花菜 冬瓜口蘑汤 | 馄饨 (白菜猪肉)
| 白米饭 胡萝卜烧花鸭 蒜泥西兰花 海带百叶汤 | 黑米饭 木须肉 西葫芦烧虾米 草头茭白汤 |
午点 | 葡萄 蒸贝贝南瓜 | 水果黄瓜 皮蛋瘦肉粥 | 春见 | 怡颗莓/千禧 奶黄包 | 苹果 桃酥 | 西瓜 肉松小贝 |
本周营养分析
热量 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
(千卡) | (千焦) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
摄入量 | 697.54 | 2919.22 | 28.1 | 30.23 | 80.41 | 140.44 | 0.379 | 0.235 | 32.83 | 228.66 | 3.093 | 5.6 |
推荐量 | 753.21 | 3152.2 | 26.03 | 27.21 | 99.75 | 293.03 | 0.343 | 0.343 | 34.3 | 386.05 | 5.791 | 6 |
摄入量百分比 | 92.60% | 92.60% | 108% | 111.10% | 80.60% | 47.90% | 110.60% | 68.60% | 95.70% | 59.20% | 53.40% | 93.40% |
用户登录