新塘幼儿园第十一周幼儿食谱
第十一周幼儿食谱
(2023.4.17~2023.4.21)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 梅子烧肉 生抽长豆丁 山药芙蓉汤 | 玉米饭 清蒸龙利鱼 药芹炒胡萝卜 白菜豆腐汤 | 白米饭 宫保鸡丁 肉末茄子 细菜平菇汤 | 白米饭 油面筋塞肉 清炒五号菜 茼蒿蛋花汤 | 红豆饭 卤猪肝 莴苣炒蘑菇 苋菜肉丝汤 |
午点 | 香蕉 蔬菜包 |
苹果 蒸红薯
| 火龙果 时蔬虾仁蝴蝶面 | 西瓜 红糖馒头 | 小香梨 可可蛋糕 |
本周营养分析
热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
(千卡) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
摄入量 | 728.33 | 28.81 | 27.72 | 93.38 | 688.98 | 0.376 | 0.282 | 27.19 | 235.74 | 2.632 | 5.01 |
推荐量 | 752.2 | 26 | 27.17 | 99.66 | 292.52 | 0.343 | 0.343 | 34.25 | 385.05 | 5.776 | 6 |
摄入量百分比 | 96.80% | 110.80% | 102% | 93.70% | 235.50% | 109.80% | 82.30% | 79.40% | 61.20% | 45.60% | 83.50% |
用户登录