新塘幼儿园第十周幼儿食谱
第十周幼儿食谱
(2023.4.10~2023.4.14)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 咖喱鸡块 蚝油生菜 白萝卜肉丝汤 | 血糯米饭 油焖大虾 莴笋炒胡萝卜 鸡毛菜鸭血汤 | 白米饭 百叶卷肉 清炒空心菜 紫菜蛋花汤 | 白米饭 青椒牛柳 山药炒木耳 草头蘑菇汤 | 营养饭 (青菜、玉米粒、胡萝卜、鸡蛋、虾仁) 冬瓜小排汤 |
午点 | 红提 云吞 | 苹果 小可爱蛋糕 | 橙子 西芹瘦肉粥 | 翡翠柚 豆沙包 | 蜜瓜 肉松蛋糕 |
本周营养分析
热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
(千卡) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
摄入量 | 748.29 | 31.07 | 29.36 | 91.7 | 159.3 | 0.342 | 0.232 | 27.52 | 240.75 | 4.18 | 7.2 |
推荐量 | 752.54 | 26.03 | 27.19 | 99.74 | 292.86 | 0.343 | 0.343 | 34.29 | 385.71 | 5.786 | 6 |
摄入量百分比 | 99.40% | 119.40% | 108% | 91.90% | 54.40% | 99.70% | 67.80% | 80.30% | 62.40% | 72.20% | 119.90% |
用户登录