新塘幼儿园第九周幼儿食谱
第九周幼儿食谱
(2023.4.3~2023.4.7)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 油豆腐烧肉 清炒五号菜 芙蓉鲜蔬汤 | 白米饭 香菇滑鸡 蒜泥茼蒿 细菜嫩豆腐汤 | 藜麦饭 清蒸鸦片鱼 西葫芦炒肉片 番茄蛋花汤 | 小米饭 蜜汁仔排 黄瓜炒木耳 虾仁炖蛋 |
午点 | 贡梨 奶香馒头 | 火龙果 番茄牛肉面 | 砂糖橘 桂花糕 | 千禧 香提蛋糕 |
本周营养分析
热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
(千卡) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
摄入量 | 708.78 | 27.09 | 29.35 | 85.86 | 148.11 | 0.355 | 0.198 | 29.37 | 225.67 | 2.891 | 5.61 |
推荐量 | 750.9 | 25.98 | 27.13 | 99.59 | 292.5 | 0.342 | 0.342 | 34.25 | 385 | 5.775 | 6 |
摄入量百分比 | 94.40% | 104.20% | 108.20% | 86.20% | 50.60% | 103.80% | 57.80% | 85.80% | 58.60% | 50.10% | 93.50% |
用户登录