新塘幼儿园第七周幼儿食谱
第七周幼儿食谱
(2023.3.20~2023.3.24)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 杏鲍菇牛肉粒 清炒苋菜 番茄土豆汤 | 燕麦饭 宫保鸡丁 葱烧豆腐 生菜猪肝汤 | 白米饭 清蒸龙利鱼 莴苣炒肉末 丝瓜蘑菇汤 | 白米饭 红烧狮子头 油焖春笋 菠菜蛋皮汤 | 紫米饭 板栗炖花鸭 西蓝花炒虾仁 荠菜百叶汤 |
午点 | 千禧 芝麻汤圆 | 玉菇 香蕉蛋糕 | 苹果 香菇滑鸡粥 | 沃柑 蒸紫薯 | 梨 香芋奶酥 |
本周营养分析
热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
(千卡) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
摄入量 | 698.38 | 27.87 | 27.01 | 99.97 | 697.71 | 0.311 | 0.264 | 24.04 | 227.09 | 3.866 | 9.77 |
推荐量 | 750.07 | 25.95 | 27.1 | 99.47 | 292.25 | 0.342 | 0.342 | 34.23 | 384.5 | 5.768 | 6 |
摄入量百分比 | 93.10% | 107.40% | 99.70% | 100.50% | 238.70% | 90.80% | 77.10% | 70.20% | 59.10% | 67% | 162.90% |
用户登录