新塘幼儿园第二周幼儿食谱
第二周幼儿食谱
(2023.2.13~2023.2.17)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 番茄巴沙鱼 上汤草头 黄瓜蛋花汤 | 白米饭 甜椒牛柳 蒜香茼蒿 冬瓜虾米汤 | 白米饭 胡萝卜烧鸭腿 包菜炒肉片 菠菜粉丝汤 | 白米饭 五彩虾仁 芹菜炒香干 生菜猪肝汤 | 黑米饭 外婆红烧肉 西蓝花炒杏鲍菇 罗宋汤 |
午点 | 春见 青菜香菇包 | 凤梨 火腿餐包 | 草莓 赤豆圆子羹 | 千禧 思念小云吞 | 香梨 巧克力蛋糕 |
本周营养分析
热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
(千卡) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
摄入量 | 709.06 | 27.17 | 30.88 | 82.58 | 274.81 | 0.211 | 0.239 | 40.63 | 235.92 | 3.652 | 6.82 |
推荐量 | 743.86 | 25.73 | 26.87 | 98.73 | 290.13 | 0.34 | 0.34 | 34.01 | 380.26 | 5.704 | 6 |
摄入量百分比 | 95.30% | 105.60% | 114.90% | 83.60% | 94.70% | 62.20% | 70.20% | 119.40% | 62% | 64% | 113.60% |
用户登录