新塘幼儿园第一周幼儿食谱
第一周幼儿食谱
(2023.2.6~2023.2.10)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 可乐鸡翅 肉末豇豆 芙蓉鲜蔬汤 | 藜麦饭 炖肉糕 青菜炒香菇 紫菜嫩豆腐汤 | 白米饭 清蒸龙利鱼 荷塘小炒 番茄蛋花汤 | 白米饭 咖喱土豆牛肉 清炒菠菜 白菜鸭血汤 | 紫米饭 红烧基围虾 蚝油生菜 萝卜肉丝汤 |
午点 | 苹果 猪猪包 | 蜜瓜 草莓蛋糕 | 火龙果 时蔬鸡丝粥 | 春见柑橘 芝麻汤圆 | 香蕉 火腿松松包 |
本周营养分析
热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
(千卡) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
摄入量 | 776.7 | 31.5 | 26.94 | 104.57 | 149.85 | 0.315 | 0.209 | 21.66 | 249.53 | 3.674 | 8.24 |
推荐量 | 741.42 | 25.66 | 26.79 | 98.46 | 289.66 | 0.34 | 0.34 | 33.97 | 379.33 | 5.69 | 6 |
摄入量百分比 | 104.80% | 122.80% | 100.60% | 106.20% | 51.70% | 92.70% | 61.60% | 63.80% | 65.80% | 64.60% | 137.40% |
用户登录