新塘幼儿园第十六周幼儿食谱
第十六周幼儿食谱
(2022.12.12~2022.12.16)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 酱香鸡翅中 西芹百合炒虾仁 番茄金针菇汤 | 红豆饭 胡萝卜烧老鹅 莴苣炒肉片 海带百叶汤 | 白米饭 红烧狮子头 青菜炒香菇 菠菜蛋皮汤 | 白米饭 清蒸鸦片鱼 红烧萝卜 茭白肉丝汤 | 血糯饭 莲藕玉米排骨汤 蒜蓉西蓝花 |
午点 | 银耳雪梨羹 奶黄包 | 香蕉 草莓蛋糕 | 砂糖橘 时蔬蝴蝶面 | 千禧 黄金松松餐包 | 蜜瓜 金牌虾饺 |
本周营养分析
热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
(千卡) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
摄入量 | 727.34 | 26.67 | 29.98 | 89.84 | 93.7 | 0.302 | 0.185 | 31.57 | 203.65 | 2.736 | 4.04 |
推荐量 | 734.25 | 25.48 | 26.53 | 97.72 | 287.53 | 0.338 | 0.338 | 33.75 | 375.06 | 5.626 | 6 |
摄入量百分比 | 99.10% | 104.70% | 113% | 91.90% | 32.60% | 89.40% | 54.70% | 93.50% | 54.30% | 48.60% | 67.30% |
用户登录