新塘幼儿园第十五周幼儿食谱
第十五周幼儿食谱
(2022.12.5~2022.12.9)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 杏鲍菇牛肉粒 干锅有机花菜 芙蓉鲜蔬汤 | 白米饭 板栗烧鳗鱼 青椒土豆丝 黄瓜木耳汤 | 燕麦饭 清蒸扇子骨 上汤草头 冬瓜虾米汤 | 白米饭 菠萝咕咾肉 清炒五号菜 番茄土豆汤 | 营养饭 (青菜、玉米粒、胡萝卜、鸡蛋、虾仁) 白萝卜牛肉汤 |
午点 | 红提 小云吞 | 苹果 软心饼 | 脆皮金桔 皮蛋瘦肉粥 | 秋月梨 巧克力蛋糕 | 蜜宝 芝麻汤圆 |
本周营养分析
热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
(千卡) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
摄入量 | 707.8 | 26.33 | 31.3 | 82.32 | 177.23 | 0.234 | 0.198 | 36.52 | 225.6 | 3.762 | 4.92 |
推荐量 | 733.56 | 25.45 | 26.5 | 97.66 | 287.41 | 0.337 | 0.337 | 33.74 | 374.83 | 5.622 | 6 |
摄入量百分比 | 96.50% | 103.40% | 118.10% | 84.30% | 61.70% | 69.30% | 58.70% | 108.20% | 60.20% | 66.90% | 81.90% |
用户登录