新塘幼儿园第十四周幼儿食谱
第十四周幼儿食谱
(2022.11.28~2022.12.2)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 咖喱土豆炖牛肉 番茄炒蛋 菠菜粉丝汤 | 黑米杂粮饭 红烧基围虾 山药炒肉片 青菜嫩豆腐汤 | 白米饭 话梅排骨 蒜蓉油麦菜 茼蒿鱼丸汤 | 白米饭 洋葱炒鳝丝 上汤西蓝花 茭白肉末汤 | 小米饭 百叶结烧肉 杭白菜炒蘑菇 丝瓜蛋花汤 |
午点 | 冰糖橙 青菜香菇包 | 小番茄 豆沙卷 | 蜜瓜 胡萝卜鸡丝粥 | 香蕉 红豆切片 | 柚子 桂花糕 |
本周营养分析
热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
(千卡) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
摄入量 | 672.77 | 26.09 | 29.15 | 78.41 | 63.23 | 0.31 | 0.257 | 28.57 | 222.46 | 3.213 | 4.88 |
推荐量 | 732.47 | 25.44 | 26.46 | 97.57 | 286.8 | 0.337 | 0.337 | 33.68 | 373.61 | 5.604 | 6 |
摄入量百分比 | 91.80% | 102.60% | 110.20% | 80.40% | 22% | 92.10% | 76.20% | 84.80% | 59.50% | 57.30% | 81.40% |
用户登录