新塘幼儿园第十三周幼儿食谱
第十三周幼儿食谱
(2022.11.21~2022.11.25)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 蒜香鸡翅中 卷心菜炒胡萝卜 虾仁炖蛋 | 血糯米饭 山药蒸肉糕 虎皮青椒炒蛋 生菜猪肝汤 | 白米饭 土豆烧花鸭 蚝油芥蓝 海带百叶汤 | 白米饭 番茄巴沙鱼 西芹炒香干 白萝卜肉丝汤 | 薏米饭 黄金猪排 清炒五号菜 芙蓉鲜蔬汤 |
午点 | 提子 红糖馒头 | 蜜橘 香葱松松包 | 苹果 红枣南瓜小米粥 | 火龙果 原味蛋糕 | 秋月梨 烧麦 |
本周营养分析
热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
(千卡) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
摄入量 | 708.79 | 26.34 | 27.22 | 91.58 | 219.72 | 0.345 | 0.204 | 29.88 | 248.75 | 2.766 | 5.73 |
推荐量 | 731.53 | 25.39 | 26.43 | 97.4 | 286.52 | 0.337 | 0.337 | 33.65 | 373.04 | 5.596 | 6 |
摄入量百分比 | 96.90% | 103.70% | 103% | 94% | 76.70% | 102.50% | 60.50% | 88.80% | 66.70% | 49.40% | 95.50% |
用户登录