新塘幼儿园第十二周幼儿食谱
第十二周幼儿食谱
(2022.11.14~2022.11.18)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 青椒炒牛柳 醋溜土豆丝 番茄蛋花汤 | 荞麦饭 照烧小鸡腿 西蓝花炒杏鲍菇 白菜鸭血汤 | 白米饭 洋葱炒猪心 清炒菠菜 草头鱼丸汤 | 小米饭 五彩虾仁 茭白炒肉片 鸡毛菜木耳汤 | 白米饭 红烧莲藕丸子 上汤娃娃菜 茼蒿嫩豆腐汤 |
午点 | 香蕉 小云吞 | 猕猴桃 蒸玉米 | 褚橙 桂花红豆圆子羹 | 小番茄 纸杯蛋糕 | 柚子 小笼包 |
本周营养分析
热量 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
(千卡) | (千焦) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
摄入量 | 686.34 | 2872.34 | 28.89 | 25.27 | 88.08 | 117.42 | 0.3 | 0.254 | 39.66 | 206.98 | 3.752 | 6.07 |
推荐量 | 728.63 | 3049.33 | 25.31 | 26.32 | 97.06 | 285.81 | 0.336 | 0.336 | 33.58 | 371.62 | 5.574 | 6 |
摄入量百分比 | 94.20% | 94.20% | 114.10% | 96% | 90.80% | 41.10% | 89.40% | 75.70% | 118.10% | 55.70% | 67.30% | 101.20% |
用户登录