新塘幼儿园第十一周幼儿食谱
第十一周幼儿食谱
(2022.11.7~2022.11.11)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 咖喱鸡块 西芹胡萝卜 山药牛肉汤 | 黑米饭 年糕红烧肉 茄汁花菜 菠菜蛋皮汤 | 白米饭 板栗烧鳗鱼 五花肉炒包菜 小青菜蘑菇汤 | 白米饭 番茄土豆炖牛腩 红烧茄子 黄瓜木耳汤 | 红豆饭 糖醋仔排 西葫芦炒鸡蛋 紫菜嫩豆腐汤 |
托班换餐 | 清蒸鳕鱼 | ||||
午点 | 哈密瓜 芝麻小汤圆 | 蜜橘 绿豆糕 | 秋月梨 三鲜面 | 冬枣 肉松蛋糕 | 火龙果 香菇菜包 |
本周营养分析
热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
(千卡) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
摄入量 | 729.5 | 26.25 | 28.37 | 94.14 | 110.58 | 0.34 | 0.199 | 37.17 | 221.33 | 3.646 | 6.53 |
推荐量 | 727.47 | 25.28 | 26.28 | 96.9 | 285.57 | 0.336 | 0.336 | 33.56 | 371.15 | 5.567 | 6 |
摄入量百分比 | 100.30% | 103.90% | 107.90% | 97.10% | 38.70% | 101.40% | 59.30% | 110.80% | 59.60% | 65.50% | 108.90% |
用户登录