新塘幼儿园第九周幼儿食谱
第九周幼儿食谱
(2022.10.24~2022.10.28)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 板栗烧鸡翅 西葫芦炒肉片 裙带菜嫩豆腐汤 | 白米饭 清蒸鸦片鱼 上汤草头 白萝卜牛肉汤 | 麦片饭 鱼香肉丝 炒双花 苋菜口蘑汤 | 白米饭 香菇烧鸭腿 清炒莴苣丝 番茄蛋花汤 | 营养饭 (青菜、玉米粒、胡萝卜、虾仁、鸡蛋) 菠菜猪肝汤 |
托班换餐 | 清蒸鳕鱼 | ||||
午点 | 蜜宝 黄金糕 | 冰糖橙 蒸红薯 | 香蕉 皮蛋瘦肉粥 | 石榴 芝士蛋糕 | 奶香馒头 银耳雪梨汤 |
本周营养分析
热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
(千卡) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
摄入量 | 649.12 | 29.16 | 25.83 | 77.92 | 352.89 | 0.297 | 0.26 | 43.24 | 241.88 | 3.132 | 6.36 |
推荐量 | 725.41 | 25.22 | 26.21 | 96.61 | 284.66 | 0.335 | 0.335 | 33.47 | 369.32 | 5.54 | 6 |
摄入量百分比 | 89.50% | 115.60% | 98.60% | 80.70% | 124% | 88.80% | 77.80% | 129.20% | 65.50% | 56.50% | 105.90% |
用户登录