新塘幼儿园第七周幼儿食谱
第七周幼儿食谱
(2022.10.10~2022.10.14)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 洋葱炒鳝丝 西蓝花炒杏鲍菇 细菜嫩豆腐汤 | 杂粮饭 凤梨咕咾肉 上汤娃娃菜 菠菜粉丝汤 | 血糯饭 西芹炒牛肉 耗油生菜 鸡毛菜鱼丸蛋皮汤 | 白米饭 茄汁大虾 莴苣炒肉末 白菜鸭血汤 | 红米饭 萝卜小排汤 番茄炒鸡蛋
|
托班换餐 | 茄汁虾仁 | ||||
午点 | 晴王 青菜香菇包 | 蜜宝 蒸玉米 | 冰糖橙 山药瘦肉粥 | 秋月梨 芋头蛋糕 | 香蕉 红糖发糕 |
本周营养分析
热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
(千卡) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
摄入量 | 696.75 | 26.77 | 23.53 | 96.23 | 182.61 | 0.306 | 0.293 | 22.27 | 207.1 | 3.92 | 5.41 |
推荐量 | 724.57 | 25.19 | 26.18 | 96.54 | 284.69 | 0.335 | 0.335 | 33.47 | 369.39 | 5.541 | 6 |
摄入量百分比 | 96.20% | 106.30% | 89.90% | 99.70% | 64.10% | 91.30% | 87.50% | 66.50% | 56.10% | 70.70% | 90.20% |
用户登录