新塘幼儿园第二周幼儿食谱
第二周幼儿食谱
(2022.9.5~2022.9.9)
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 坚果 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 | 梁丰纯牛奶 饼干 |
午餐 | 白米饭 外婆红烧肉 蚝油生菜 细菜平菇汤 | 红豆饭 青椒牛柳 丝瓜炒毛豆 白菜油丝汤 | 白米饭 蜜汁小鸡腿 西芹丁炒香干 水蒸蛋 | 白米饭 葱爆基围虾 生抽长豆丁 青菜嫩豆腐汤 | 营养面 (青菜 胡萝卜 蘑菇) 红烧大排 |
托班换餐 | 清炒丝瓜 | 黄瓜炒虾仁 | |||
午点 | 夏黑 红枣黑米莲子粥 | 哈蜜瓜 软心饼 | 蜜橘 纸杯蛋糕 | 千禧 蔬菜鸡丝粥 | 蜜宝 香菇蔬菜包 |
本周营养分析
热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 钙 | 锌 | 铁 | |
(千卡) | (克) | (克) | (克) | (微克RAE) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | |
摄入量 | 727.39 | 29.97 | 29.02 | 88.45 | 115.64 | 0.334 | 0.24 | 32.44 | 253.47 | 3.697 | 5.95 |
摄入量百分比 | 101.50% | 120% | 112.20% | 92.50% | 40.90% | 100.20% | 72.20% | 97.40% | 69.30% | 67.40% | 99.10% |
用户登录